Harga iPhone Apple Terbaru Agustus 2013. Jika anda sedang mencari daftar Harga iPhone Apple Terbaru Agustus 2013 untuk dijadikan pedoman untuk membeli sebuah iPhone Apple yang baru, di sini keluargaku.info akan memberikan informasi tentang Harga iPhone Apple Terbaru Agustus 2013. Berikut artikel lengkap tentang Harga iPhone Apple Terbaru Agustus 2013:
Harga iPhone Apple Terbaru Agustus 2013
Berikut ini adalah kisaran Harga iPhone Apple Terbaru Agustus 2013 ini. Selengkapnya bisa anda baca pada tabel harga berikut ini:
Harga iPhone Apple Terbaru Agustus 2013
Merk HP Apple iPhone | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas – Second (Rp) |
Apple iPad 3 4G 64GB | Rp. 8.350.000,- | 0.00 |
Apple iPad 3 4G 32GB | Rp. 7.350.000,- | 0.00 |
Apple iPad 3 4G 16GB | Rp. 6.550.000,- | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 32GB | Rp. 6.025.000,- | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 16GB | Rp. 5.600.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 4S 32GB | Rp. 8.300.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 4S 64GB | Rp. 9.650.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 4S 16GB | Rp. 7.400.000,- | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi 16GB | Rp. 5.050.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 4 16GB | Rp. 6.850.000,- | Rp. 4.400.000,- |
Apple iPhone 3Gs 8Gb | Rp. 2.999.000,- | Rp. 2.425.000,- |
Apple iPhone 4 32Gb | 0.00 | Rp. 4.950.000,- |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 64Gb | Rp. 6.650.000,- | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi 32Gb | Rp. 6.250.000,- | 0.00 |
Harga pada masing-masing daerah kemungkinan besar berbeda dengan daftar harga di atas. Terimakasih telah membaca artikel tentang Harga iPhone Apple Terbaru Agustus 2013.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar