Daftar Harga Motor Honda Agustus 2013. Anda yang sedang membeli sepeda motor Honda pastilah ingin mengetahui daftar harga lengkap motor honda di bulan Agustus 2013 ini. keluargaku.info akan memberikan tabel daftar harga untuk sepeda motor Honda berikut. ini:
Daftar Harga Motor Honda Agustus 2013
No | Tipe Motor | Harga Baru |
1 | Beat CW | Rp.12.650.000,- |
2 | Beat F1 CBS | Rp.13.500.000,- |
3 | Beat F1 CW | Rp.12.900.000,- |
4 | Beat F1 STD | Rp.12.100.000,- |
5 | Beat STD | Rp.11.850.000,- |
6 | Blade R | Rp.14.100.000,- |
7 | Blade Repsol | Rp.14.300.000,- |
8 | Blade S | Rp.13.700.000,- |
9 | CB150R StreetFire | Rp.22.350.000,- |
10 | CBR 150 R | Rp.35.300.000,- |
11 | CBR 150 R Repsol | Rp.36.300.000,- |
12 | CBR 150 R ABS | Rp.49.750.000,- |
13 | CBR 150 R ABS Repsol | Rp.51.000.000,- |
14 | CBR 150 R STD Repsol | Rp.43.550.000,- |
15 | City Sport 1 | Rp.17.300.000,- |
16 | CS One | Rp.17.300.000,- |
17 | Mega Pro CW | Rp.19.600.000,- |
18 | Mega Pro STD | Rp.18.400.000,- |
19 | PCX | Rp.34.300.000,- |
20 | Revo CW ABS | Rp.12.875.000,- |
21 | Revo FIT | Rp.12.875.000,- |
22 | Revo STD ABS | Rp.11.500.000,- |
23 | Revo Techno AT | Rp.15.875.000,- |
24 | Scoopy FI | Rp.13.900.000,- |
25 | Scoopy Helm-In PGM-F1 | Rp.12.900.000,- |
26 | Scoopy Helm-In SW | Rp.11.900.000,- |
27 | Supra X 125 CW | Rp.15.600.000,- |
28 | Supra X 125 Helm-In PGM-FI | Rp.16.225.000,- |
29 | Supra X 125 STD | Rp.14.550.000,- |
30 | Tiger CW | Rp.25.200.000,- |
31 | Vario CW | Rp.14.450.000,- |
32 | Vario Techno 125 PGM-FI | Rp.15.100.000,- |
33 | Vario Techno 125 PGM-FI CBS | Rp.15.900.000,- |
34 | Vario Techno NCBS | Rp.15.100.000,- |
35 | Verza 150 CW | Rp.16.900.000,- |
36 | Verza 150 SW | Rp.16.050.000,- |
Tabel harga di atas merupakan kisaran harga untuk sepeda motor honda Agustus 2013 ini. Harga pada masing-masing daerah kemungkinan besar berbeda dengan tabel harga motor honda di atas. Terimakasih telah membaca artikel tentang Daftar Harga Motor Honda Agustus 2013.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar