Daftar Harga Blackberry Terbaru Juni 2013. Update Harga dan Spesifikasi Kali ini keluargaku.info Sebagai Blog Informasi teknologi dan Gadget Terbaru dan Juga Informasi Daftar Harga HP dan Latop Terbaru yang menyajikan informasi lengkap dan Terupdate Seputar Harga HP, Harga Handphone BlackBerry, Nokia, Sony, Samsung, Cross, Samsung Galaxy, Kamera Digital Berbagai Merek, Harga dan Spesifikasi Laptop Terbaru Semua Merek, Harga LCD Monitor dan Harga barang Lainnya Tentunya Terupdate Bulan Juni 2013 ini, Nah Kali ini Juga akan Berbagi Informasi tentang Daftar Harga Blackberry Terbaru Juni 2013 Dimana Pada Postingan yang Terdahulu Berita Teknologi dari keluargaku.info sudah bagikan Informasi Harga Blackberry R10 Terbaru Juni 2013 yang Tentunya Bisa Jadi Acuan bagi Sahabat Pecinta teklonoli Dalam Membelinya.
Nah Bagi Sahabat keluargaku.info Semua yang Lagi Mencari Informasi Harga Terupdate dan Artikel Lengkap Seputar Daftar Harga Blackberry Terbaru Juni 2013. Selengkapnya Mari Kita Lihat dan Simak Dibawah ini
Harga Blackberry Terbaru Juni 2013
Tipe HP BlackBerry | Harga Baru | Harga Bekas |
BlackBerry 4G LTE PlayBook | Rp. 5.200.000,- | Rp. - |
BlackBerry Curve 9320 | Rp. 2.450.000,- | Rp. 1.850.000,- |
BlackBerry Curve 9220 | Rp. 1.950.000,- | Rp. 1.550.000,- |
BlackBerry Curve 9380 | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.250.000,- |
BlackBerry Dakota Bold Touch 9900 | Rp. 5.350.000,- | Rp. 4.350.000,- |
BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.100.000,- | Rp. 3.250.000,- |
BlackBerry Porsche Design P'9981 | Rp. 18.000.000,- | Rp. - |
BlackBerry 4G PlayBook HSPA+ | Rp. 3.050.000,- | Rp. - |
BlackBerry 8820 | Rp. - | Rp. 450.000,- |
BlackBerry Tour 9630 | Rp. - | Rp. 1.300.000,- |
BlackBerry Bold 9000 | Rp. - | Rp. 1.250.000,- |
BlackBerry Bold 9650 | Rp. - | Rp. 1.350.000,- |
BlackBerry Bold 9700 | Rp. - | Rp. 1.750.000,- |
BlackBerry Bold 9780 | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.150.000,- |
BlackBerry Bold Touch 9930 | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.250.000,- |
BlackBerry Curve 8310 | Rp. - | Rp. 640.000,- |
BlackBerry Curve 8320 | Rp. - | Rp. 650.000,- |
BlackBerry Curve 8520 | Rp. 1.500.000,- | Rp. 900.000,- |
BlackBerry Curve 8530 | Rp. 950.000,- | Rp. 550.000,- |
BlackBerry Curve 8900 | Rp. - | Rp. 960.000,- |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.350.000,- |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 1.800.000,- | Rp. 1.250.000,- |
BlackBerry Gemini Curve 3G 9300 | Rp.2.050.000,- | Rp. 1.450.000,- |
BlackBerry Javelin 8900 | Rp. - | Rp. 960.000,- |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. - | Rp. 1.600.000,- |
BlackBerry Storm 9500 | Rp. - | Rp. 1.150.000,- |
BlackBerry Storm 9530 | Rp. - | Rp. 1.100.000,- |
BlackBerry Storm2 9520 | Rp. - | Rp. 1.350.000,- |
BlackBerry Storm2 9550 | Rp. - | Rp. 1.450.000,- |
BlackBerry Style 9670 | Rp.1.650.000,- | Rp. 1.150.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.400.000,- | Rp. 2.700.000,- |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.150.000,- |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 3.050.000,- | Rp. 2.450.000,- |
BlackBerry Torch 9860 Monza | Rp. 3.550.000,- | Rp. 2.750.000,- |
Buat Sahabat pecinta blackberry yang Mencari harga Diatas perlu diketahui Bahwa Harga Pada Masing Masing Daerah berbeda beda Sesuai dengan Kondisi dan Lokasi tempat anda membeli Barang Tersebut. Jadi otomatis tidak akan sama Antara Perkotaan dengan Pedesaan dan lain sebagainya
note : Blog keluargaku.info hanya sebagai pemberi Informasi dari harga harga Barang Terbaru, dan Kami tidak Menerima Jual beli barang diatas.
Demikianlah Informasi Mengenai Daftar Harga Blackberry Terbaru Juni 2013. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua. Terimakasih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar